ご相談いただいた当初の総予算を
常に念頭に置き、計画を進めます。
総予算 = | 1. 敷地調査費 + 2. 地盤調査費 + 3. 既存建物解体工事 + 4. 地盤補強工事 + 5. 建築工事 + 6. 外構工事 + 7. 造園工事 + 8. 置き家具・家電 + 9. 設計・デザイン料 + 10. 諸費用 |
※ご満足いただける住まい作りのための総予算が取れない場合は設計をお引き受けできないことがあります。
1. 敷地調査費 | 敷地測量図面の無い場合は測量予算を計上 |
---|---|
2. 地盤調査費 | 敷地地盤の強度を測定します。調査予算を計上 |
3. 既存建物解体工事 | 解体する既存建物がある場合は解体工事予算を計上 |
4. 地盤補強工事 | 地盤改良または、杭基礎等が必要な場合は補強工事予算を計上 |
5. 建築工事費 | 坪単価 × 床面積 (概算) 造り付け家具工事、照明器具及び取付工事、空調設備工事、カーテン及び取付工事、TVアンテナ及び取付工事を含みます。 |
6. 外構工事 | 建築に付属しない部分で、外構の工作物(擁壁等)が発生する場合は予算を計上 |
7. 造園工事費 | 建築費 × 5% ~ 10%程度(あくまでも目安であって、敷地規模により大きく幅があります。) 住宅を設計させていただいた場合、必ず庭と家具も一緒に設計、コーディネートさせていただきます。 |
8. 置き家具・家電 | 置き家具や家電製品(キッチン廻りの家電製品、ソファー、ベッドetc) |
9. 設計・デザイン料 | 新築は建築工事費の約12%、リモデリングは最終建築工事金額の約12%。 以下の項目は追加設計料、及び実費の負担が発生します。 ・お客様の都合により着工後に建築工事の増額があった場合の追加設計料 ・構造計算が必要な場合の構造設計料 ・大規模な造園設計を伴う場合には造園設計料 ・その他業務手数料 (確認申請以外の法定手続き業務が発生する場合、各種自治体条例許可申請、長期優良住宅適合証明の申請等) ・遠方(移動時間往復2時間以上)の場合の出張経費 ・確認申請等の審査機関に支払う手数料(実費) ・設計監理時の交通費と宿泊費 (現場までの交通機関の距離が100km以上の場合、 京都駅から現場までの往復交通費 × 出張回数を実費にて精算させていただきます。) |
10. 諸費用 | 諸費用には、引越し費用、仮住まい費用、近隣挨拶、地鎮祭費用(ご希望により)、上棟祭費用(ご希望により)がございます。 また、書類関係に関しては以下がございます 1. 印紙代(建築請負契約書、借入時契約書) 2. 抵当権設定及び手数料(土地を抵当として借りる場合) 3. 滅失届け費用(存建物解体がある場合) 4. 建物表示登記(建物完成後) 5. 抵当権抹消手数料(前回土地の抵当権がある場合) 6. 新規抵当権設定及び手数料 7. 保存登記手数料 8. 登録税 9. 登記簿謄本 10. 手数料に消費税 11. つなぎ融資利息 12. 団体信用生命保険料 13. 火災保険料 14. 地震保険料 |
新築工事資金計画
工事及び借入迄の費用 | 1. 敷地調査費 (測量費用) 2. 地盤調査費 (地盤強度) 3. 設計、デザイン料 4. 建築確認申請費 5. 引越し費用 (往復) 6. 仮住まい費用 7. 近隣挨拶 (建築場所近隣に対して) 8. 地鎮祭費用(希望による) |
||||
---|---|---|---|---|---|
工事に掛かる費用 | 1. 建築主体工事 (各種工事) 2. 既存建物解体工事 (既存建物がある場合) 3. 地盤補強工事 (地盤強度の無い場合) 4. 照明器具及び取付工事 5. 空調設備工事 6. カーテン及び取付工事 7. 造り付け家具工事 8. TVアンテナ及び取付工事 9. 外構工事 (屋外設備工事共) 10. 造園工事 11. 上棟祭費用(希望による) |
||||
工事請負契約及び借入(銀行)に掛かる費用 |
|
||||
工事が完成した後の費用 | 1. 家具類、電化製品購入費 2. 不動産取得税 |
||||
総予算合計 | – | ||||
住宅ローン計画 | 1. 自己資金 2. 借 入 額 ├ A. 返済期間 ├ B. 利 息 ├ C. 毎月返済額 ├ D. ボーナス時返済 └ E. 年間返済額 |